Mistelbacher Panoramalauf
Zunächst war Alexander Seiler im Schülerlauf am start, wo er in 04:22,5 Fünfter und Dritter in der Klasse m14 wurde. Es sollte nicht der letzte Stockerlplatz bleiben …
Um 18:00 startete der Hauptlauf – mit 10,8 km und etwas über 100 Höhenmeter der längste Lauf im Laufcupkalender. Hier waren sogar 17 Erdpresser am Start – „ganz“ Mistelbach war orange eingefärbt. Nach dem Startschuss bezogen sich die schnellsten davon auch bald ihre Positionen im Spitzenfeld.
Dem Namen des Laufs – Panoramalauf – entsprechend konnte ich den Anblick des durch die Weinberge ziehenden „orangen Wurms“ wunderbar genießen: Vor mir die orangen Tupfen Winfried, Agi, Stefan und Michl, wenn ich hinter mich sah, leuchteten mir Floh, Martin, Philipp, Raupo und Roli entgegen.
Gelaufen wurde natürlich auch, es war nicht ausschließelich Sightseeing angesagt. Der Fleiß wurden natürlich belohnt, bei der Siegerehrung, die wetterbedingt mit reduziertem Rahmenprogramm stattfand (leider fiel „Austria 2 ½“ aus), wurden wir schon ein wenig schief angeschaut.
Mit der Jugendklasse (Hans auf Platz 3) ging es los, die W-20 mit Angelika und Natalie auf den Plätzen 2 und 3 folgten. Das oberste Treppchen der M 30 erklomm Markus. In der M 35 gab es Dank Tom, Winfried und Stefan für andere Teams gar nicht zu melden und gemeinsam mit dem Klassensieg in der W 35, über den ich mich freuen durfte, ging auch der Gesamtsieg bei den Frauen nach erpress.
Die Ergebnisse hier im Detail:
Rg | CN | Name | Verein | Klasse | Pl | Zeit | Schnitt |
3 | 3730 | Förster Thomas | LC Erdpress | M 35 | 1 | 00:38:39,8 | 3:35 |
6 | 1418 | Holzmann Markus | LC Erdpress | M 30 | 1 | 00:40:05,3 | 3:43 |
9 | 3729 | Strallhofer Winfried | LC Erdpress | M 35 | 2 | 00:41:03,3 | 3:48 |
13 | 1440 | Müller Reinhard | LC Erdpress | M 30 | 4 | 00:41:30,0 | 3:51 |
14 | 3412 | Kießling Stefan | LC Erdpress | M 35 | 3 | 00:41:40,2 | 3:52 |
28 | 2117 | Leitgeb Michael | LC Erdpress | M 20 | 4 | 00:43:57,9 | 4:04 |
30 | 3728 | Bendl-Tschiedel Carola | LC Erdpress | W 35 | 1 | 00:44:32,8 | 4:07 |
32 | 2948 | Mitsch Florian | LC Erdpress | M 20 | 5 | 00:45:02,0 | 4:10 |
39 | 3462 | Tschiedel Martin | LC Erdpress | M 35 | 8 | 00:45:25,7 | 4:12 |
48 | 2226 | Falmbigl Philipp | LC Erdpress | M 20 | 7 | 00:47:01,9 | 4:21 |
54 | 1423 | Würrer Roman | LC Erdpress | M 30 | 8 | 00:47:49,4 | 4:26 |
57 | 1421 | Münzker Roland | LC Erdpress | M 30 | 11 | 00:48:04,1 | 4:27 |
89 | 3407 | Münzker Hans | LC Erdpress | M Ju | 3 | 00:51:34,0 | 4:46 |
90 | 3720 | Schramm Angelika | LC Erdpress | W 20 | 2 | 00:51:40,5 | 4:47 |
104 | 3312 | Emminger Mario | LC Erdpress | M 20 | 12 | 00:53:44,9 | 4:59 |
111 | 3556 | Mentel Natalie | LC Erdpress | W 20 | 3 | 00:54:24,0 | 5:02 |
116 | 3301 | Mitsch Daniel | LC Erdpress | M 20 | 13 | 00:54:49,1 | 5:05 |
Ausständig ist aktuell noch die Teamwertung, aber auch hier ist für unsers Truppe – diesmal mit drei kompletten Teams in der Wertung! – ein großer Sprung nach vorne zu erwarten.
In Hohenau geht die Jagd weiter!