Name | Distanz | Zeit | Pace | Ort | Datum |
Balluch Bernhard | 05 | 00:16:51 | 03:22 | Gänserndorf | 2006 |
Balluch Bernhard | 10 | 00:35:37 | 03:34 | Strasshof | 2005 |
Balluch Bernhard | HM | 01:25:56 | 04:04 | Deutsch Wagram | 2005 |
Bauer Thomas | 05 | 00:17:17 | 03:27 | Gänserndorf | 2011-04-10 |
Bauer Thomas | 10 | 00:35:03 | 03:30 | Großkrut | 2009-09-05 |
Bauer Thomas | HM | 01:20:54 | 03:50 | 3. Eisbärenlauf | 2008-03-29 |
Bauer Thomas | M | 03:34:15 | 05:05 | Wien | 2008 |
Chitil Fritz | 05 | 00:16:06 | 03:13 | Wien | 2003-06-03 |
Chitil Fritz | 10 | 00:32:30 | 03:15 | Hollenburg bei Krems | 2003-06-03 |
Chitil Fritz | HM | 01:12:43 | 03:28 | Wien | 2002-11-43 |
Chitil Fritz | M | 02:41:23 | 03:51 | Florenz | 2003-11-23 |
Duma Wolfgang | 05 | 00:19:52 | 03:58 | Gänserndorf | 2008 |
Duma Wolfgang | 10 | 00:40:18 | 04:02 | Pillichsdorf | 2008 |
Duma Wolfgang | HM | 01:34:31 | 04:29 | Wien | 2005 |
Duma Wolfgang | M | 03:58:04 | 05:39 | Wien | 2007 |
Falmbigl Philipp | 10 | 00:37:14 | 03:43 | Pillichsdorf | 2008-03-29 |
Falmbigl Philipp | HM | 01:28:27 | 04:40 | Wien | 2008-03-30 |
Falmbigl Philipp | M | 03:17:54 | 04:41 | Wien | 2009-04-19 |
Gröger Thomas | HM | 01:42:35 | 04:52 | Wien | 2010-04-18 |
Gurschka Johannes | 05 | 00:18:41 | 03:44 | Gänserndorf | 2010-05-02 |
Gurschka Johannes | 10 | 00:37:44 | 03:36 | Bisamberg | 2007-03-31 |
Gurschka Johannes | HM | 01:29:49 | 04:15 | Deutsch Wagram | 2007-06-02 |
Heindl Andreas | 05 | 00:16:57 | 03:23 | Wien | 2016-05-02 |
Heindl Andreas | 10 | 00:34:53 | 03:29 | Strasshof | 2015-10-17 |
Heindl Andreas | HM | 01:18:39 | 03:44 | Wien | 2015-11-15 |
Heindl Andreas | M | 03:04:28 | 04:22 | Wien | 2020-12-13 |
Herbst Stefan | HM | 01:44:15 | 04:56 | Wachau | 2013-09-15 |
Herbst Stefan | M | 04:10:41 | 05:56 | Wien | 2011-04-17 |
Holzmann Markus | 05 | 00:16:01 | 03:12 | Gänserndorf | 2011-05-21 |
Holzmann Markus | 10 | 00:33:43 | 03:22 | Wien | 2010-06-20 |
Holzmann Markus | HM | 01:15:49 | 03:36 | Wien Energie HM | 2013-03-17 |
Holzmann Markus | M | 02:51:41 | 04:04 | Wien | 2010-04-18 |
Kießling Stefan | 05 | 00:17:44 | 03:33 | Gänserndorf | 2011-04-10 |
Kießling Stefan | 10 | 00:36:51 | 03:41 | Pillichsdorf | 2011-03-26 |
Leitgeb Michael | 05 | 00:18:31 | 03:42 | Spannberg | 2015-04-04 |
Leitgeb Michael | 10 | 00:38:07 | 03:49 | Pillichsdorf | 2011-03-16 |
Leitgeb Michael | HM | 01:31:20 | 04:20 | Mistelbach | 2011-01-13 |
Leitgeb Michael | M | 03:26:33 | 04:53 | Wien | 2011-04-17 |
Leuthner Herbert | 10 | 00:45:06 | 04:31 | Strasshof | 2015-10-17 |
Leuthner Herbert | HM | 01:36:13 | 04:23 | Wien | 2014-11-16 |
Leuthner Herbert | M | 03:30:13 | 04:59 | München | 2014-10-12 |
Mitsch Florian | 05 | 00:19:24 | 03:53 | Spannberg | 2013-04-06 |
Mitsch Florian | 10 | 00:38:42 | 03:52 | Strasshof | 2013-10-19 |
Mitsch Florian | HM | 01:23:49 | 03:57 | Wien | 2014-04-13 |
Mitsch Florian | M | 02:59:46 | 04:15 | Hamburg | 2013-05-04 |
Mueller Reinhard | 05 | 00:17:42 | 03:32 | Gänserndorf | 2011-04-10 |
Mueller Reinhard | 10 | 00:36:00 | 03:36 | Strasshof | 2006 |
Mueller Reinhard | HM | 01:24:02 | 04:01 | Wachau | 2017-09-17 |
Mueller Reinhard | M | 03:11:28 | 04:32 | Wachau | 2006 |
Münzker Hans | 10 | 00:46:19 | 04:38 | Pillichsdorf | 2011-03-26 |
Münzker Roland | 10 | 00:39:13 | 03:55 | Pillichsdorf | 2011-03-26 |
Münzker Roland | HM | 01:43:06 | 04:53 | Wien | 2011-04-17 |
Ofenschüssel Dietmar | HM | 01:51:22 | 05:16 | Wien | 2011-04-17 |
Pfalz Herbert | HM | 01:30:01 | 04:16 | Wien | 2010-11-14 |
Rotter Erich | 05 | 00:20:33 | 04:07 | Gänserndorf | 2007 |
Rotter Erich | 10 | 00:41:48 | 04:11 | Pillichsdorf | 2008-03-29 |
Rotter Erich | HM | 01:36:25 | 04:34 | Wachau | 2013-09-15 |
Rotter Erich | M | 03:14:47 | 04:37 | Wien | 2014-04-13 |
Rutschka David | HM | 01:18:11 | 03:42 | Wien | 2010-03-21 |
Rutschka David | M | 02:47:50 | 03:59 | Wien | 2010-04-18 |
Spachinger Bernhard | 05 | 00:22:31 | 04:30 | Spannberg | 2016-04-02 |
Spachinger Bernhard | 10 | 00:47:53 | 04:47 | Strasshof | 2015 |
Spachinger Bernhard | HM | 01:44:40 | 04:58 | Wien | 2016-04-10 |
Spachinger Bernhard | M | 04:09:48 | 05:55 | Wien | 2015 |
Stadler Alfred | 05 | 00:23:22 | 04:40 | Gänserndorf | 2006 |
Stadler Alfred | 10 | 00:44:07 | 04:25 | Pillichsdorf | 2007 |
Stadler Alfred | HM | 01:37:58 | 04:39 | Wien (Eisbär. 3) | 2007 |
Veit Christoph | M | 03:29:27 | 04:58 | Wien | 2009-04-19 |
Würrer Roman | 05 | 00:17:55 | 03:35 | Spannberg | 2015 |
Würrer Roman | 10 | 00:36:28 | 03:38 | Pillichsdorf | 2007-03-24 |
Würrer Roman | HM | 01:24:52 | 04:02 | Mistelbach | 2015-03-01 |
Würrer Roman | M | 03:03:53 | 04:21 | Wien | 2015-04-12 |
Würrer Daniel | M | 03:12:09 | 04:33 | Linz | 2021-10-24 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK